每天都频繁的有考友问我该听哪个机构、哪个老师的课件,现依据网络热度及群友推荐热度,为大家整理了这份名单,不代表个人及平台意见,仅供大家参考。具体选择哪个老师,还要具体结合自身情况,选择合适自己的老师。
科目:工程造价管理基础理论与相关法规
姓名 | 所属机构 | 推荐星级 |
夏立明 | HQ | ★★★★ |
胡倩倩 | HQ | ★★★ |
赵启知 | HQ | ★★★★ |
达江 | JG | ★★★★ |
黄明峰 | 233 | ★★★★★ |
李彪 | 233 | ★★ |
吴新华 | 233 | ★★★★ |
杨强 | XY | ★★★★ |
刘宁 | WD | ★★ |
刘锋汉 | ZD | ★★★ |
王玲 | YL,HJ | ★★★★ |
朱俊文 | ZY,XT | ★★★★★ |
刘菁 | DL,HJ | ★★★ |
段继校 | DL | ★★★★ |
金亮 | ZY | ★★★ |
张君广 | HJ | ★★ |
王竹梅 | 233 | ★★★ |
科目:工程造价计价与控制
姓名 | 所属机构 | 推荐星级 |
王玲 | YL | ★★★★★ |
柯洪 | HQ,DL | ★★★★★ |
赵知启 | HQ | ★★★★ |
郭炜 | 233 | ★★★★ |
战松 | DL,ZD | ★★★★ |
郭靖娟 | DL,HJ | ★★★ |
徐蓉 | DL | ★★★ |
李娜 | JG,XT,ZY | ★★★★ |
张绪能 | 233 | ★★★★ |
魏星 | ZD | ★★★ |
王洪强 | LJ | ★★ |
张赫 | ZY | ★★★ |
王清涛 | XT | ★★ |
科目:建设工程技术与计量(土建)
姓名 | 所属机构 | 推荐星级 |
吴新华 | DL | ★★★★★ |
蒋慧杰 | YL | ★★★★★ |
黄明峰 | 233 | ★★★★ |
李志国 | ZY | ★★★ |
王双增 | HQ | ★★★★ |
李毅佳 | JG,DL | ★★★★ |
邓李杰 | ZD | ★★★ |
武立叶 | HQ | ★★★ |
赵进喜 | 233 | ★★★ |
何承天 | XY | ★★ |
贾世龙 | ZD | ★★★ |
李志国 | ZY | ★★★ |
王洪强 | LY | ★★ |
刘洋 | ZY | ★★★ |
科目:建设工程技术与计量(安装)
姓名 | 所属机构 | 推荐星级 |
张静 | HQ | ★★★ |
赵斌 | HQ | ★★★ |
朱万富 | JG | ★★★ |
胡云 | 233 | ★★★ |
黄昌铁 | XY | ★★★★ |
李国刚 | ZD | ★★★ |
陈丽萍 | ZY | ★★★ |
张凤众 | YL | ★★★★★ |
梁宝成 | DL,XT,HJ,ZY | ★★★★★ |
尚文勇 | LJ | ★★ |
凯哥 | ZY | ★★★ |
陈伟科 | JG | ★★★★ |
科目:工程造价案例分析
姓名 | 所属机构 | 推荐星级 |
王双增 | HQ | ★★★★ |
王宏伟 | HQ | ★★★ |
陈江潮 | JG,233 | ★★★★★ |
王英 | JG | ★★★★ |
王俊松 | 233 | ★★★★ |
赵亮 | XY,DL,ZD | ★★★ |
陈丽萍 | ZY | ★★★ |
张凤众 | YL | ★★★★ |
梁宝成 | XT,HJ,ZY,DL | ★★★★ |
尚文勇 | LJ | ★★★ |
凯哥 | ZY | ★★★ |
左红军 | YS | ★★★★★ |
李立军 | ★★★★ | |
王玲 | YL | ★★★★★ |
齐宝库 | ★★★★★ | |
何增勤 | DL | ★★ |
李丽红 | DL | ★★★ |
吴静 | ★★ |
注:部分老师同时在多家机构任教,且各机构时常都会有教师增减变动,大家尽量以各机构官网发布内容为准。
继续阅读

造价圈微信公众号
扫一扫,关注我们
评论