序号 | 工种 | 人工成本 (元/工日) |
1 | 普通工 | 95~182 |
2 | 木工(模板工) | 286~318 |
3 | 钢筋工 | 281~308 |
4 | 混凝土工 | 251~375 |
5 | 架子工 | 294~331 |
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 280~314 |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 273~303 |
8 | 高级抹灰、镶钻工 | 310~362 |
9 | 装饰木工 | 307~355 |
10 | 防水工 | 280~305 |
11 | 油漆工 | 261~293 |
12 | 管工 | 246~286 |
13 | 电工 | 259~291 |
14 | 通风工 | 250~294 |
15 | 焊工 | 256~292 |
16 | 超重工 | 254~276 |
17 | 金属制品安装工 | 261~289 |
18 | 机械工 | 237~270 |
19 | 司机(载重汽车) | 225~266 |
注:1、人工成本是指支付给直接从事建筑工程施工的生产工人的劳务费用。
2、人工成本是工人在正常工作条件下工作8个小时的劳动报酬。
3、人工成本是依据劳动力市场价格综合测算的,供企业参考使用。
继续阅读

造价圈微信公众号
扫一扫,关注我们
评论