辽宁省2021年第二季度各市建筑、装饰、安装、市政、园林工程人工费动态指数:
市 别 | 人工费指数(%) |
沈 阳 | 24 |
大 连 | 24 |
鞍 山 | 15 |
抚 顺 | 14 |
本 溪 | 15 |
丹 东 | 17 |
锦 州 | 16 |
营 口 | 16 |
阜 新 | 16 |
辽 阳 | 16 |
铁 岭 | 14 |
朝 阳 | 14 |
盘 锦 | 16 |
葫芦岛 | 15 |
注:各市人工费动态指数仅适用于本市行政区域内的工程项目。

造价圈微信公众号
扫一扫,关注我们
辽宁省2021年第二季度各市建筑、装饰、安装、市政、园林工程人工费动态指数:
市 别 | 人工费指数(%) |
沈 阳 | 24 |
大 连 | 24 |
鞍 山 | 15 |
抚 顺 | 14 |
本 溪 | 15 |
丹 东 | 17 |
锦 州 | 16 |
营 口 | 16 |
阜 新 | 16 |
辽 阳 | 16 |
铁 岭 | 14 |
朝 阳 | 14 |
盘 锦 | 16 |
葫芦岛 | 15 |
注:各市人工费动态指数仅适用于本市行政区域内的工程项目。
本页二维码
评论