综合医院造价除工程费用占主要部分外,医疗设备投资也占相当的权重,医疗设备费用与医院的定位及功能配置有关,不同的医院医疗设备费的差异较大,某些医院该项费用投资可能会达到总投资的20%~30%。下表为上海市市级综合医院建安工程费用指标表(不包含医疗设备费、医疗家具、办公家具、贷款利息及土地费用)
上海市市级综合医院建安工程造价指标表
序号 | 项目名称 | 高层 | 多层 | ||
指标(元/㎡) | 百分比 | 指标(元/㎡) | 百分比 | ||
1 | 土建工程 | 3650~3750 | 41% | 3100~3300 | 39% |
1.1 | 桩基工程 | 350~400 | 4% | 300~350 | 4% |
1.2 | 围护工程 | 800~850 | 9% | 600~700 | 8% |
1.3 | 土建工程 | 2400~2500 | 27% | 2200~2300 | 26% |
2 | 外立面装饰工程 | 600~700 | 8% | 600~700 | 8% |
3 | 室内装饰工程 | 1000~1100 | 12% | 1000~1100 | 13% |
4 | 设备及安装工程 | 2200~2430 | 26% | 2150~2350 | 27% |
4.1 | 给排水、天然气 | 230~250 | 3% | 200~230 | 3% |
4.2 | 消防工程 | 240~250 | 3% | 220~240 | 3% |
4.3 | 电气 | 500~550 | 6% | 500~550 | 6% |
4.4 | 变配电 | 150~180 | 2% | 150~180 | 2% |
4.5 | 通风空调 | 500~550 | 6% | 500~520 | 6% |
4.6 | 弱电 | 400~450 | 5% | 400~450 | 5% |
4.7 | 电梯 | 180~200 | 2% | 160~180 | 2% |
5 | 医疗专项 | 800~900 | 10% | 800~900 | 10% |
5.1 | 净化手术室 | 300~330 | 4% | 300~330 | 4% |
5.2 | 屏蔽工程 | 200~220 | 2% | 200~220 | 2% |
5.3 | 医用气体 | 80~100 | 1% | 80~100 | 1% |
5.4 | 其它医疗工程 | 220~250 | 3% | 220~250 | 3% |
6 | 室外总体 | 150~200 | 2% | 150~180 | 2% |
7 | 综合配套 | 100~120 | 1% | 100~120 | 1% |
8 | 小计 | 8400~9200 | 100% | 7900~8700 | 100% |
天津、广州、深圳、海口、拉萨工程造价与上海相当。 北京、济南、西安的建安工程造价相当于上海的90%~95%。 太原、南京、呼和浩特、昆明、兰州、西宁、武汉、长沙、杭州、南宁、贵阳、银川、乌鲁木齐的建安工程造价相当于上海的80%~85%。 重庆、成都、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、合肥、南昌、郑州的建安工程造价相当于上海的70%~80%。
医院特殊专业工程造价数据表
序号 | 主要系统或设备 | 等级及说明 | 参考指标 |
1 | 供氧吸引系统 | 国产高档或进口 | 6500~8000元/床,包括末端、前段设备、中间管路 |
2 | 净化手术室 | 包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统和自控系统 | Ⅰ级净化手术室约150~180万元/间;Ⅱ级净化手术室约120~150万元/间;Ⅲ级净化手术室约90~100万元/间;Ⅳ级净化手术室约50万元/间 |
3 | 普通手术室 | 20~30万元/间左右 | |
4 | 净化监护病房 | 包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统、自控系统和设备带,一般为Ⅳ级净化 | 约7000~8000元/㎡ |
5 | 中心供应室 | 包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统 | 约4000~5000元/㎡ |
6 | 静脉配置中心 | 包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统、自控系统和设备带,一般为Ⅳ级净化 | 约7000~8000元/㎡ |
7 | 屏蔽用房 | -- | 约7000~8000元/㎡,不包括放射设备 |
8 | 病房呼叫 | -- | 约800~1200元/床 |
9 | 物流传输系统 | -- | 约40~50万元/点 |
呼叫对讲系统
设置部位 | 点对点关系 | 需求 |
手术部 | 护士站-各手术室 | 呼叫、对讲 |
导管理 | 护士站-各导管理 | 呼叫、对讲 |
各护理单元 | 护士站-各病房床头 | 呼叫、对讲 |
ICU、CCU | 护士站-各病床 | 呼叫、对讲 |
各病房卫生间 | 护士站-各卫生间 | 呼叫 |
CCU、静脉点滴室 | 护士站-各病房卫生间 | 呼叫 |
分娩室 | 护士站-各分娩室 | 呼叫、对讲 |
物流传输系统
宜采用气压管道传输方式,每个物流转输站点终端应装备标准计算机接口和电话机接口。
门诊、急诊、体检 | 医技科室 | 临床科室 | 管理科室 | |
功能单元站点 | 收费、挂号、诊室护士站; 采血、取样; 急诊护士站、急救室体检护士站 | 药房;B超、心电图、护士站;放射科登记处;检验科;病理科;核医学科;中心供应室;血库 | 各护理单元护士站;ICU、CCU、护士站;手术部护士站;血透室;放疗科护士站 | 病案统计住院处;图书馆 |
终端数量 | 各一个 | 各1~2个 | 各1个 | 各1个 |
传输物品 | 病历、检验单、标本 | 药品、标本、血液、单据 | 药品、标本、血液、单据 | 病历、单据、资料 |
继续阅读

造价圈微信公众号
扫一扫,关注我们
评论